Mejores albumes es
1. Divide
÷ es el tercer álbum de estudio del cantautor británico Ed Sheeran. Su lanzamiento fue el 3 de marzo de 2017
2. +

| Edición estándar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Letras | Música | Duración | ||||||
| 1. | «Eraser» | Ed Sheeran, Johnny McDaid | McDaid, Sheeran | 3:47 | ||||||
| 2. | «Castle on the Hill» | Sheeran, Benjamin Levin | Benny Blanco | 4:21 | ||||||
| 3. | «Dive» | Sheeran, Levin, Julia Michaels | Blanco | 3:58 | ||||||
| 4. | «Shape of You» | Sheeran, Steve Mac, McDaid | Mac, Sheeran | 3:53 | ||||||
| 5. | «Perfect» | Sheeran | Will Hicks, Sheeran, Blanco | 4:23 | ||||||
| 6. | «Galway Girl» | Sheeran, Amy Wadge, Damian McKee, Eamon Murray, McDaid, Liam Bradley, Niamh Dunne, Sean Graham, Foy Vance | Mike Elizondo | 2:50 | ||||||
| 7. | «Happier» | Sheeran, Ryan Tedder, Levin | Blanco | 3:27 | ||||||
| 8. | «New Man» | Sheeran, Ammar Malik, Jessie Ware, Levin | Blanco | 3:09 | ||||||
| 9. | «Hearts Don't Break Around Here» | Sheeran, McDaid | Blanco | 4:08 | ||||||
| 10. | «What Do I Know?» | Sheeran, McDaid, Vance | McDaid, Sheeran | 3:57 | ||||||
| 11. | «How Would You Feel (Paean)» | Sheeran | Sheeran | 4:40 | ||||||
| 12. | «Supermarket Flowers» | Sheeran, McDaid, Levin | Blanco, McDaid, Sheeran | 3:41 | ||||||
2. +
+ es el álbum debut del cantante y compositor británico Ed Sheeran, dado a conocer a través de Atlantic Records, el 9 de septiembre de 2011. El álbum marca el auge comercial de Sheeran, habiendo previamente lanzado cinco
| Año | Álbum | Posicionamiento en listas | Ventas | Certificaciones | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE | AUS | CAN | EUA | FRA | IRL | NZ | PB | RU | SUE | SUI | ||||
| 2011 | +
| 12 | 1 | 5 | 5 | 44 | 1 | 1 | 8 | 1 | 20 | 2 |
|
|
Lista de canciones
| N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «The A Team» | Ed Sheeran | 4:18 | |
| 2. | «Drunk» | Ed Sheeran, Jake Gosling | 3:20 | |
| 3. | «U. N. I.» | 3:48 | ||
| 4. | «Grade 8» | 2:59 | ||
| 5. | «Wake Me Up» | 3:49 | ||
| 6. | «Small Bump» | Ed Sheeran | 4:19 | |
| 7. | «This» | 3:15 | ||
| 8. | «The City» | 3:54 | ||
| 9. | «Lego House» | Ed Sheeran, Jake Gosling, Chris Leonard | 3:05 | |
| 10. | «You Need Me, I Don't Need You» | 3:40 | ||
| 11. | «Kiss Me» | 4:40 | ||
| 12. | «Give Me Love / The Parting Glass» | Ed Sheeran, Jake Gosling y Chris Leonard | 8:46 | |
3. x

x, es el segundo álbum de estudio del cantautor británico Ed Sheeran, lanzado mundialmente el 20 de junio de 2014 bajo los sellos discográficos Asylum y Atlantic Records.
Lista de canciones
| × — Edición Estándar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Productor(es) | Duración | ||||||
| 1. | «One» | Ed Sheeran | Gosling | 4:13 | ||||||
| 2. | «I'm a Mess» | Ed Sheeran, Ivan Valdez | Gosling | 4:06 | ||||||
| 3. | «Sing» | Ed Sheeran, Pharrell Williams | Pharrell Williams | 3:55 | ||||||
| 4. | «Don't» | Ed Sheeran, Benjamin Levin | Benny Blanco, Rick Rubin | 3:39 | ||||||
| 5. | «Nina» | Ed Sheeran, Johnny McDaid | Gosling | 3:43 | ||||||
| 6. | «Photograph» | Ed Sheeran, McDaid | Jeff Bhasker, Emile Haynie | 4:17 | ||||||
| 7. | «Bloodstream» | Ed Sheeran, McDaid, Gary, Lightbody, Rudimental | Rubin | 4:59 | ||||||
| 8. | «Tenerife Sea» | Ed Sheeran, McDaid, Foy Vance | Rubin | 4:00 | ||||||
| 9. | «Runaway» | Ed Sheeran, Williams | Williams | 3:26 | ||||||
| 10. | «The Man» | Ed Sheeran | Gosling | 4:09 | ||||||
| 11. | «Thinking Out Loud» | Ed Sheeran, Amy Wadge | Gosling | 4:40 | ||||||
| 12. | «Afire Love» | Ed Sheeran, McDaid, Vance | McDaid | 5:14 | ||||||
| × — Edición De Lujo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Productor(es) | Duración | ||||||
| 13. | «Take It Back» | Ed Sheeran | 3:28 | |||||||
| 14. | «Shirtsleeves» | Ed Sheeran | 3:09 | |||||||
| 15. | «Even My Dad Does Sometimes» | Ed Sheeran, Amy Wadge | 3:48 | |||||||
| 16. | «I See Fire» | Ed Sheeran | Ed Sheeran, Pete Cobbin, Kirsty Whalley | 4:57 | ||||||
| × - Edición De Lujo Física | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Productor(es) | Duración | ||||||
| 17. | «All of the Stars» | Sheeran | Josh Boone, Marty Bowen, Wyck Godfrey | 3:55 | ||||||
| × — Edición De Wembley | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Producer(s) | Duración | ||||||
| 13. | «I See Fire» | Sheeran | Sheeran | 4:57 | ||||||
| 14. | «All of the Stars» |
Sheeran
| McDaid | 3:55 | ||||||
| 15. | «English Rose» |
Sheeran
| McDaid | 3:04 | ||||||
| 16. | «Touch and Go» |
Sheeran
| Rubin | 4:01 | ||||||
| 17. | «New York» |
Sheeran
|
Haynie
| 3:56 | ||||||
| 18. | «Lay It All on Me» (Rudimental featuring Ed Sheeran) |
Rudimental
| Rudimental | 4:02 | ||||||


Comentarios
Publicar un comentario